Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKWK6112 | Pancasila | 2 |
| 2 | MKWK6212 | Agama | 2 |
| 3 | MKWK6312 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | MKWK6412 | Bahasa Inggris | 2 |
| 7 | MKWK6712 | Wawasan Multikultural Manuru | 2 |
| 8 | MKKD61312 | Dasar ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 9 | MKKD61412 | Pengantara administrasi kesehatan | 2 |
| 10 | MKKD61513 | Antropologi kesehatan | 2 |
| 11 | MKKD61613 | Biomedik | 2 |
| 12 | MKKD61812 | Dasar-Dasar Promosi Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKWK6522 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | MKWK6622 | Kewirausahaan | 2 |
| 3 | MKWF6852 | Epidemiologi | 2 |
| 4 | MKWF6922 | Kesehatan & Keselamatan Kerja | 2 |
| 5 | MKWF61022 | Psikologi Kesehatan | 2 |
| 6 | MKWF61122 | Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 7 | MKKD61722 | Teori Administrasi dan Organisasi | 2 |
| 8 | MKKD62022 | Dasar-Dasar Manajemen Kesehatan | 2 |
| 9 | MKKD62422 | Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan | 2 |
| 10 | MKKD62622 | Aplikasi Komputer | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKKD62732 | Pengantar Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
| 2 | MKKD62832 | Komunikasi Kesehatan | 2 |
| 3 | MKKD62932 | Administrasi Pembangunan Kesehatan | 2 |
| 4 | MKKD63032 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
| 5 | MKKD63132 | Kepemimpinan dalam Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 6 | MKKD63232 | Pendidikan Budaya Anti Kurupsi | 2 |
| 7 | MKKD63332 | Isu Terkini Administrasi Kesehatan | 2 |
| 8 | MKKL64132 | Manajemen Penanggulangan Bencana | 2 |
| 9 | MKKL64232 | Manajemen Strategi | 2 |
| 10 | MKKL64332 | Manajemen Kewirausahaan | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKKD63543 | Pengantar Manajemen Pemasaran Kesehatan Manuru | 3 |
| 2 | MKKL64443 | Surveilans Epidemologi | 3 |
| 3 | MKKL64543 | Sistem Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan | 3 |
| 4 | MKKL64643 | Analisi Kebijakan Kesehatan | 3 |
| 5 | MKKL64743 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 3 |
| 6 | MKKL64843 | Administrasi Proyek Kesehatan | 3 |
| 7 | MKKD62542 | Statistik Layanan Kesehatan | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester V
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKKD63652 | Konsep dasar Asuransi Kesehatan | 2 |
| 2 | MKKL64952 | Manajemen Program Kesehata | 2 |
| 3 | MKKL65052 | Asuransi Kesehatan Nasional (AKN) | 2 |
| 4 | MKKL65153 | Fraud Pelayanan Kesehatan | 2 |
| 5 | MKKL65252 | Asuransi Perawatan Jangka Panjang | 2 |
| 6 | MKKL65353 | Manajemen Resiko Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 7 | MKKL65452 | Manajemen Puskesmas | 2 |
| 8 | MKKL65552 | Manajemen Rumah Sakit | 2 |
| 9 | MKKL65652 | Manajemen Kesehatan dan KB | 2 |
| 10 | MKKL65752 | Asuransi Kesehatan Suplemen | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester VI
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKKL65862 | Manajemen akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan | 2 |
| 2 | MKKL65962 | Metodelogi Penelitian Kesehatan | 2 |
| 3 | MKKL66063 | Manajemen SDM Kesehatan | 3 |
| 4 | MKKL66163 | Sistem Informasi dan Rekam Medis | 3 |
| 5 | MKKL66262 | Perilaku konsumen pelayanan kesehatan | 2 |
| 6 | MKKL66362 | Manajemen logistik kesehatan | 2 |
| 7 | MKKL66462 | *Telemedicine untuk Daerah Terpencil dan Kepulauan Manuru | 2 |
| 8 | MKKL66562 | *Manajemen Logistik Kesehatan Wilayah Kepulauan Manuru | 2 |
| 9 | MKKL66662 | *Retensi dan Distribusi Tenaga Kesehatan Kepulauan Manuru | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester VII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKKL66773 | Pengalaman Belajar Lapangan | 3 |
| 2 | MKKL66873 | Advokasi Kebijakan Kesehatan | 3 |
| 3 | MKKL66973 | Manajemen Kearsipan dan Dokumen | 3 |
| 4 | MKKL67073 | Perijinan Pelayanan Kesehatan | 3 |
| 5 | MKKL67173 | Pembiayaan Kesehatan | 3 |
| 6 | MKKL67273 | Gizi Masyarakat | 3 |
| 7 | MKKL67372 | Kesehatan Ibu dan Anak | 2 |
| Jumlah SKS | 20 | ||
Semester VIII
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | MKWF61286 | Tugas Akhir / Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 6 | ||
